<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politica News &#187; Campagne elettorali</title>
	<atom:link href="http://www.politica-news.com/category/campagne-elettorali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politica-news.com</link>
	<description>News di politica italiana e straniera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 05:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BERLUSCONI: ALFANO IL MIO SUCCESSORE</title>
		<link>http://www.politica-news.com/berlusconi-alfano-il-mio-successore.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/berlusconi-alfano-il-mio-successore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Mondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo chigi]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Non mi candiderò alle prossime elezioni politiche, il mio successore sarà Alfano&#8221;,  sono queste le parole che il premier Silvio Berlusconi ha pronunciato mentre si dirigeva a Montecitorio, dopo la presentazione del  nuovo libro di Scilipoti. Il nostro presidente del consiglio si dice deciso a continuare la sua manovra governativa per i prossimi 18 mesi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/berlusconi-alfano-il-mio-successore.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SILENZIO ELETTORALE?</title>
		<link>http://www.politica-news.com/silenzio-elettorale.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/silenzio-elettorale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Musolesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[de magistris]]></category>
		<category><![CDATA[Lettieri]]></category>
		<category><![CDATA[moratti]]></category>
		<category><![CDATA[pisapia]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[voto di scambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Il silenzio elettorale è lo stop della campagna elettorale che deve essere obbligatoriamente osservato il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni. I candidati impegnati nei turni di ballottaggio del 29 e del 30 maggio non sembrano però aver rispettato completamente l’obbligo del silenzio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/silenzio-elettorale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Sky, un campo squalificato”</title>
		<link>http://www.politica-news.com/%e2%80%9csky-un-campo-squalificato%e2%80%9d.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/%e2%80%9csky-un-campo-squalificato%e2%80%9d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primavera Contu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio milano]]></category>
		<category><![CDATA[moratti]]></category>
		<category><![CDATA[pisapia]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Sono queste le parole con cui il portavoce di Giuliano Pisapia declina l&#8217; invito rivolto dall&#8217; emittente Sky Tg24 all&#8217; avvocato per un nuovo faccia a faccia con Letizia Moratti. Si riferisce chiaramente a quanto accaduto durante lo scorso confronto tv negli studi milanesi di Sky: la Moratti aveva accusato Pisapia di essere stato amnistiato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/%e2%80%9csky-un-campo-squalificato%e2%80%9d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEZIONI SINDACO A NAPOLI</title>
		<link>http://www.politica-news.com/elezioni-sindaco-a-napoli.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/elezioni-sindaco-a-napoli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 e 16 maggio si vota a Napoli per eleggere il successore di Rosa Russo Iervolino.  I nomi dei 7 candidati ad un impegno non facile, in una città ricca di problematiche complesse e ataviche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/elezioni-sindaco-a-napoli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastella riceve  proiettile in lettera minatoria</title>
		<link>http://www.politica-news.com/mastella-riceve-proiettile-in-lettera-minatoria.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/mastella-riceve-proiettile-in-lettera-minatoria.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoliticaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ex ministro della giustizia raggiunto da una agghicciante  lettera minatoria .Una agenzia ,di giorno 12 Gennaio 2011 ore 13:09,riporta la notizia.Mastella sarebbe stato raggiunto da una lettera con  minacce di morte,accompagnata da un proiettile. Nei giorni scorsi,l&#8217;europarlamentare del PDL, Clemente Mastella si trovava a Napoli. Nel capoluogo campano è stato contestato da alcuni lavoratori ,a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/mastella-riceve-proiettile-in-lettera-minatoria.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Renzi il politico più amato dagli italiani</title>
		<link>http://www.politica-news.com/matteo-renzi-il-politico-piu-amato-dagli-italiani.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/matteo-renzi-il-politico-piu-amato-dagli-italiani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoliticaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Governance Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Ipr Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Ed ecco un altro ottimo colpo ben assestato per Matteo Renzi che si fa strada nella costruzione della sua immagine per divenire il leader della nuova sinistra. Il sindaco di Firenze è infatti risultato primo per gradimento tra tutti i sindaci in Italia secondo Governance Poll: il sondaggio di Ipr Marketing i cui risultati verranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/matteo-renzi-il-politico-piu-amato-dagli-italiani.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Di Pietro: Individuare il candidato premier per il 2013</title>
		<link>http://www.politica-news.com/antonio-di-pietro-individuare-il-candidato-premier-per-il-2013.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/antonio-di-pietro-individuare-il-candidato-premier-per-il-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoliticaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antonio di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Il leader dell&#8217;Italia dei valori,Antonio Di Pietro,invita ad individuare, entro la fine dell&#8217;anno, una personalita&#8217; da candidare alla premiership per il 2013 ,specificando che dovra&#8217; essere qualcuno che sia al di fuori della storia politica del Paese, ma al tempo stesso faccia parte di quella culturale, manageriale o di Mani Pulite. Per il leader dell&#8217;Idv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/antonio-di-pietro-individuare-il-candidato-premier-per-il-2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mara Carfagna batte il record di Berlusconi : E&#8217; il consigliere più votato.</title>
		<link>http://www.politica-news.com/mara-carfagna-batte-il-record-di-berlusconi-e-il-consigliere-piu-votato.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/mara-carfagna-batte-il-record-di-berlusconi-e-il-consigliere-piu-votato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoliticaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere regionale]]></category>
		<category><![CDATA[mara carfagna]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro per le Pari Opportunita&#8217; Mara Carfagna batte il record di Silvio Berlusconi e con 56 mila preferenze conquista il record di consigliere regionale piu&#8217; votato d&#8217;Italia,con 21 mila voti nella citta&#8217; di Napoli. Il ministro batte il record del premier che a Napoli aveva toccato 11 mila preferenze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/mara-carfagna-batte-il-record-di-berlusconi-e-il-consigliere-piu-votato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle comunali tiene il centrosinistra</title>
		<link>http://www.politica-news.com/alle-comunali-tiene-il-centrosinistra.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/alle-comunali-tiene-il-centrosinistra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoliticaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ballottaggi,tenuta del centrosinistra e due al centrodestra vanno Chieti e Andria alle elezioni comunali. Venezia, Lecco e Lodi invece vanno al centrosinistra. Il ministro Renato Brunetta è stato sconfitto nel capoluogo veneto, e il viceministro Roberto Castelli, battuto a Lecco. Al ballottaggio vanno invece Macerata, Mantova, Vibo Valentia e Matera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/alle-comunali-tiene-il-centrosinistra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionali: Ottava proiezione PRAGMA-EMG per i voti ai candidati presidente</title>
		<link>http://www.politica-news.com/regionali-ottava-proiezione-pragma-emg-per-i-voti-ai-candidati-presidente.htm</link>
		<comments>http://www.politica-news.com/regionali-ottava-proiezione-pragma-emg-per-i-voti-ai-candidati-presidente.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoliticaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[candidati presidente]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[presidente di regione]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica-news.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Questa è lottava proiezione PRAGMA-EMG per Rai,per quanto riguarda i voti ai candidati presidente per singola regione. Nette le vittorie per Zaia in Veneto e Caldoro in Campania,per Formigoni in Lombardia e Rossi in Toscana.Tra parentesi lo schieramento politico.Lombardia: Roberto Formigoni(Cd) 56,4%, Luigi Filippo Penati(Cs) 32,7%; Umbria: Catiuscia Marini(Cs) 57,4%, Fiammetta Modena(Cd) 37,5%; Emilia Romagna: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politica-news.com/regionali-ottava-proiezione-pragma-emg-per-i-voti-ai-candidati-presidente.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

